緑会館(緑ふれあいの家)会議室利用料金表
2025.01.01
①緑ふれあいの家の事業もしくは緑地域におけるボランティア事業の場合
階 | 部屋 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 会議室 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | 下記時間区分 |
1 | 調理室 | 準備室含めて1階会議室使用の場合のみ無料 | |||
2 | 会議室AB | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | 下記時間区分 |
2 | 会議室A | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | 下記時間区分 |
2 | 会議室B | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | 下記時間区分 |
② ①以外の場合(料金は下記利用時間区分による)
階 | 部屋 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 会議室 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | 下記時間区分 |
1 | 調理室 | 準備室含めて1階会議室使用の場合のみ無料 | |||
2 | 会議室AB | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | 下記時間区分 |
2 | 会議室A | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | 下記時間区分 |
2 | 会議室B | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | 下記時間区分 |
利用時間区分
午前 | 09:30 ~ 12:30 |
|---|---|
午後 | 13:00 ~ 17:00 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 |
※1 午前午後 ⇒ 09:30~17:00
※2 午後夜間 ⇒ 13:00~21:30
※3 全日 ⇒ 09:30~21:30
○冠婚葬祭(2日間)⇒ ¥60,000
○上記以外の利用料については、上記金額に準じて管理責任者がこれを決めます。
付属設備利用料金
拡声装置一式:¥200
プロジェクター:¥200
パソコン:¥200
コピー機:@¥10(2階事務室にコピー機設置有)
最近のお知らせ・ニュース
2026.03.30

2026.03.05

2026.03.01



